| 日付 | 曜 | 対戦相手 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 3月15日 | 日 | 黒沢尻工(W) | 黒工G |
| 3月21日 | 土 | 盛岡第三 | 三高G |
| 3月22日 | 日 | 高田(W) | 高田G |
| 3月27日 | 金 | 東北大学 | – |
| 3月28日 | 土 | 仙台第二、青森南 | 仙三G |
| 3月29日 | 日 | 東北生文大高、新庄北 | – |
| 4月4日 | 土 | 水沢(W) | 水沢G |
| 4月5日 | 日 | 八戸工大二(W) | 盛一G |
| 4月11日 | 土 | 大曲工、一関学院 | 学院G |
| 4月12日 | 日 | 宮古(W) | 盛一G |
| 4月18日 | 土 | 一関第一(W) | 関一G |
| 4月19日 | 日 | 福岡、気仙沼 | 盛一G |
| 5月6日 | 水 | 盛岡商(W) | 盛商G |
| 5月10日 | 日 | 花北青雲(W) | 青雲G |
| 5月23日 | 土 | 南昌みらい | 南昌G |
| 5月24日 | 日 | 八高定期戦 | 八高G |
| 5月30日 | 土 | 盛岡市立、釜石商工 | 市立G |
| 5月31日 | 日 | 秋田南(W) | 盛一G |
| 6月20日 | 土 | 花巻北(W) | 花北G |
| 6月21日 | 日 | 青森(W) | 盛一G |
| 6月27日 | 土 | 東北地区交流試合 | – |
| 6月28日 | 日 | 東北地区交流試合 | – |
| 7月4日 | 土 | 弘前(W) | 弘前G |
| 7月5日 | 日 | 古川工(W) | 盛一G |
※ 横スクロールで全体を確認できます。