責任教師: 小瀬川 創
監督: 川又 範明
| 背番号 | 学年 | 選手氏名 | 出身中学 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 若生 壱成 | 厨川中 |
| 2 | 3 | 大森 禅一郎 | 岩大附属中 |
| 3 | 2 | 高宮 創汰 | 岩大附属中 |
| 4 | 2 | 畠山 太耀 | 大宮中 |
| 5 | 3 | 浅利 優心 | 厨川中 |
| ⑥ | 3 | 千葉 杏吏 | 仙北中 |
| 7 | 2 | 法領田 梓馬 | 乙部中 |
| 8 | 2 | 清水 瑛基 | 滝沢南中 |
| 9 | 3 | 山根 冠耀 | 岩大附属中 |
| 10 | 3 | 八重畑 優輝 | 岩大附属中 |
| 11 | 3 | 野上 蒼悟 | 厨川中 |
| 12 | 3 | 藪井 創太 | 土淵中 |
| 13 | 3 | 藤井 大直 | 上田中 |
| 14 | 2 | 菅原 慈希 | 仙北中 |
| 15 | 2 | 伊藤 奏多 | 仙北中 |
| 16 | 2 | 齊藤 颯人 | 土淵中 |
| 17 | 2 | 金 英佑 | 北松園中 |
| 18 | 3 | 小野寺 爽太 | 仙北中 |
※ ⑥は主将